Пристанищен терминал Свищов - Свилоза е разположено на десния бряг на р. Дунав, на 43° 38' 45" северна ширина 025° 18' 33" източна дължина - на 556-я км. от устието на р. Дунав.
Пристанищната кейова стена е с дължина 110 метра. Предназначено е за прием и съхранение на въглища използвани от Топлоелектрическата централа. Корабните товаро-разтоварни работи се извършват от наличните ел. порталени кранове, оборудвани с необходимите съоръжения за извършване на съответният вид дейност. Работи се както по индиректен (през склад), така и по директен вариант.
Тарифи и цени
Претоварни операции | ||||
№ | Класификация на товара | цена EUR/тон | ||
кораб-вагон | кораб-склад | склад-вагон склад-автомобил | ||
І. Насипни товари | ||||
1 | Въглища | 1,20 | 1,10 | 0,45 |
2 | Други насипни товари | 1,75 | 1,55 | 0,70 |
ПОЛЗВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА | ||
1 | Услуга с мотокар 2,5 т. | 15 EUR/ започнат час |
2 | Услуга с челен мини товарач "Бобкат" | 15 EUR/ започнат час |
3 | Услуга с булдозер | 60 EUR/ започнат час |
ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ | ||
1 | Маневра на безекипажни плавателни съдове с товароподемност до 2000т | |
- от корабна стоянка до кея на пристанище "Свищов – Свилоза" | 150 EUR | |
- от кея на пристанище "Свищов – Свилоза" до корабна стоянка | 150 EUR | |
2 | Извършване на външни услуги с маневрен кораб | 150 EUR /на започнат час |
3 | Обслужване на безекипажни плавателни съдове с подменен екипаж | |
Обслужване на безекипажни плавателни съдове с капаци | 30 EUR / започнат ден | |
Обслужване на безекипажни плавателни съдове без капаци | 15 EUR / започнат ден | |
4 | Отваряне и затваряне на капаци на лихтери и секции независимо колко пъти ще се наложи отваряне и затваряне на едно посещение на плавателния съд | 75 EUR |
5 | Понтонна такса за плавателни съдове, които имат "свободна практика" за обработка на кея на пристанищен оператор “ТЕЦ Свилоза”АД | 25 EUR / започнат ден |
6 | Корабна такса за самоходен съд при товарене/разтоварване | 25 EUR / приставане |
7 | Корабна такса за несамоходен съд при товарене/разтоварване | 25 EUR / приставане |
8 | Корабна такса за съдове без товарене/разтоварване | 20 EUR / приставане |
9 | Лодка за контрола | 40 EUR |
10 | Кейова такса за насипни товари | 0,20 EUR / тон |
11 | Кейова такса за други товари | 0,40 EUR / тон |
.......................................
Валентин Вълков
Ръководител отдел "Доставки, агентиране и транспорт"
тел. 0631 449 26